| 高石スワローズ試合成績 [低学年] | [戻る][リロード] |
| 高石高南ちびっ子大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第8回ドリームキッズ大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第14回泉佐野ジュニア大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第29回 ジュニア金剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第34回大阪市長杯争奪フレッシュボーイ大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2023年度 三井化学杯 Cクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 高石秋季大会 Cクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第40回スポニチ杯争奪大阪府学童二部大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第31回阪南市長旗争奪大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第23回 高石ジュニア大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] |