| 高石スワローズ試合成績 [高学年] | [戻る][リロード] |
| 第30回大阪東住吉平野ライオンズクラブ杯 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第35回 堺市長杯争奪少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第37回 高石会長杯少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第42回大阪府知事杯争奪戦大会(此花大会) Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第43回ヤマトタケル杯Jr少年軟式野球大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第45回 大阪府秋季少年軟式野球大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第46回河内長野ジュニア少年軟式野球大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第46回大阪ジュニア大会 Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第24回 富田林ロータリークラブ旗争奪少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第30回大阪府知事杯争奪ジュニア大会(東住吉) Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] |