高石スワローズ試合成績 [高学年] | [戻る][リロード] |
第39回大阪府知事杯争奪戦大会(此花) Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第34回高石会長杯 第9回内外ゴム杯 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第21回富田林ロータリークラブ旗争奪 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第40回ヤマトタケル杯争奪ジュニア少年軟式野球大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ほっかほっか亭カップ第46回近畿少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第43回河内長野ジュニア少年軟式大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第30回阪南市長旗争奪大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度三井化学杯少年軟式野球大会(シニアの部)Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第44回和泉会長杯少年軟式野球大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第38回 聖徳旗(府知事杯)争奪少年軟式野球大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] |