| 高石スワローズ試合成績 [高学年] | [戻る][リロード] |
| 2022年度 泉州王座出場決定戦 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第8回タイスポ野球館カップ Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2022年度 金岡ベアーズ50周年記念大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第43回 大阪ジュニア大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第32回堺市長杯争奪少年軟式野球大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第39回大阪府知事杯争奪戦大会(此花) Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第34回高石会長杯 第9回内外ゴム杯 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第21回富田林ロータリークラブ旗争奪 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第40回ヤマトタケル杯争奪ジュニア少年軟式野球大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ほっかほっか亭カップ第46回近畿少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] |