高石スワローズ試合成績 [高学年] | [戻る][リロード] |
第40回貝塚市長杯争奪新人大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球 マクドナルド•トーナメント大阪府予選大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度 取石校区少年野球春季大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第24回ダイワマルエス旗 第19回熊取町長杯争奪少年軟式野球大会 Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第24回ダイワマルエス旗 第19回熊取町長杯争奪少年軟式野球大会 Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度 高石市少年軟式野球 春季大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平野ライオンズクラブ杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朝日新聞杯 美原大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第38回大阪府知事杯争奪戦大会(此花)• 第11回ダイワマルエス杯争奪戦大会 Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年度高石6年生特別大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] |