| 高石スワローズ試合成績 [高学年] | [戻る][リロード] |
| 第26回河内長野会長杯争奪少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第43回 大阪ジュニア大会 Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第48回富田林市長杯争奪少年軟式野球大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2022年度 高石市少年軟式野球 夏季大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第47回西大阪争奪戦大会(此花) Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第40回貝塚市長杯争奪新人大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球 マクドナルド•トーナメント大阪府予選大会 Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2022年度 取石校区少年野球春季大会 Aクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第24回ダイワマルエス旗 第19回熊取町長杯争奪少年軟式野球大会 Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第24回ダイワマルエス旗 第19回熊取町長杯争奪少年軟式野球大会 Bクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] |